COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
SCHEDA 2.c |
|
TIPI DI RISCHIO - ALLUVIONI ED ESONDAZIONI
Arch.
Carmine Pietrapertosa |
2c
-
Piano di Protezione Civile del Comune di
GENZANO DI LUCANIA |
|
RIFERIMENTO CARTOGRAFIA |
N. 1 dell'allegato N° 2 |
LOCALITĄ | Contrada "CAFIERO" |
FONTE DEL RISCHIO | FORTI TEMPORALI |
ALTITUDINE (MAX - MIN) | 344,50 - 344,00 |
LATITUDINE | 40° 50' 35" |
LONGITUDINE | 16° 06' 09" |
PRECEDENTI STORICI | fenomeno ricorrente |
SUPERFICIE ALLUVIONABILE (Kmq.) | 0,03 |
POPOLAZ. INTERES. ALL'EVACUAZIONE | 0 |
NOTE:In occasione di forti e prolungati temporali, torrenti di acqua e fango, provenienti dalle pendici collinari, invadono la sede stradale rendendola pericolosa ed impraticabile |
2c
-
Piano di Protezione Civile del Comune di
GENZANO DI LUCANIA |
|
RIFERIMENTO CARTOGRAFIA |
N. 2 dell'allegato N° 2 |
LOCALITĄ | Strada provinc. N° 33 (a valle c. "Ricchiaggine") |
FONTE DEL RISCHIO | FORTI TEMPORALI |
ALTITUDINE (MAX - MIN) | 415,30 - 415,00 |
LATITUDINE | 40° 49' 33" |
LONGITUDINE | 16° 03' 08" |
PRECEDENTI STORICI | fenomeno ricorrente |
SUPERFICIE ALLUVIONABILE (Kmq.) | 0,0075 |
POPOLAZ. INTERES. ALL'EVACUAZIONE | 0 |
NOTE:In occasione di forti e prolungati temporali, torrenti di acqua e fango, provenienti dalle pendici collinari, invadono la sede stradale rendendola pericolosa ed impraticabile |
2c
-
Piano di Protezione Civile del Comune di
GENZANO DI LUCANIA |
|
RIFERIMENTO CARTOGRAFIA |
N. 3 dell'allegato N° 2 |
LOCALITĄ | Strada statale 169 (all'altezza mass. Catalano) |
FONTE DEL RISCHIO | FORTI TEMPORALI |
ALTITUDINE (MAX - MIN) | 450,20 - 450,00 |
LATITUDINE | 40° 49' 36" |
LONGITUDINE | 16° 02' 36" |
PRECEDENTI STORICI | fenomeno ricorrente |
SUPERFICIE ALLUVIONABILE (Kmq.) | 0,0062 |
POPOLAZ. INTERES. ALL'EVACUAZIONE | 0 |
NOTE:In occasione di forti e prolungati temporali, torrenti di acqua e fango, provenienti dalle pendici collinari, invadono la sede stradale rendendola pericolosa ed impraticabile |
2c
-
Piano di Protezione Civile del Comune di
GENZANO DI LUCANIA |
|
RIFERIMENTO CARTOGRAFIA |
N. 4 dell'allegato N° 2 |
LOCALITĄ | Strada statale 169 (in pros. del ponte Pericolo) |
FONTE DEL RISCHIO | FORTI TEMPORALI |
ALTITUDINE (MAX - MIN) | 500,30 - 500,00 |
LATITUDINE | 40° 50' 40" |
LONGITUDINE | 16° 02' 26" |
PRECEDENTI STORICI | fenomeno ricorrente |
SUPERFICIE ALLUVIONABILE (Kmq.) | 0,005 |
POPOLAZ. INTERES. ALL'EVACUAZIONE | 0 |
NOTE:In occasione di forti e prolungati temporali, torrenti di acqua e fango, provenienti dalle pendici collinari, invadono la sede stradale rendendola pericolosa ed impraticabile |